Helikopter Performans Bilgileri
| Motor Gücü | : | 2×2200 Shp |
| Kargo Kabin Ölçüleri | : | 5,34×2,3×1,8 M |
| Gövde Kabin Ölçüleri | : | 1,62×2,288 |
| Standart Kalkış Aralığı | : | 11.100 Kg |
| Maksimum Kalkış Aralıği | : | 13.000 Kg |
| Boş Ağırlık Standart Tesisat | : | 7.690 Kg |
| Ekip | : | 3 Kişi |
| Yolcu Sayısı | : | 24 Kişi |
| Maksimum Hız | : | 250 Km/Sa |
| Normal Seyahat Sürati | : | 220-240 Km/Sa |
Max Kullanılabilir Yakıt Kapasitesi
| (Yedek Depoyla Birlikte) | : | 4275 Litre |
| Maksimum Yük | ||
| Gövde İçi | : | 4.000 Kg |
| Harici Yük | : | 4.000 Kg |
| Tavan | ||
| 11100 Kg’dan Fazla Kalkış Ağırlığı İle | : | 11.100 M |
| 11100 Kg’dan Daha Az Kalkış Ağırlığı İle | : | 11.100 M |
| Yüklü Maksimum Menzil | : | 1.150 Km |